Máy phát điện công nghiệp 3 pha 45KVA (36Kw) DHY45KSE
Cấu hình | Thông số |
Công suất liên tục (KVA) | 45 |
Công suất dự phòng (KVA) | 50 |
Tần số (Hz) | 50 |
Điện thế (V) | 220/380 |
Dòng điện (A) | 57 |
Cổng kết nối ATS | Có |
Ắc quy | 2×12-60 Ah |
Bình nhiên liệu (L) | 93 |
Dung tích nước làm mát (L) | 16.51 |
Tiêu hao nhiên liệu (100% CS) | 11.9 (L/h) |
Thời gian chạy liên tục(h 100%) | 7.8 |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 69 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 990 |
Kích thước L×W×H (cm) | 2500x950x1300 |
Động cơ Máy phát điện công nghiệp 3 pha 45KVA | |
Model | Hyundai HY4105 |
Công suất (kW/1500tr/mn) | 35 |
Tốc độ quay | 1.500 V/Ph |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
Số xi lanh | 4 |
Khởi động | Đề điện |
Dung tích xi lanh (CC) | 4100 |
ĐK x HTrình Piston (mm) | 105×118 |
Tỉ số nén | 17.5:1 |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 9 |
Đầu phát Máy phát điện công nghiệp 3 pha 45KVA | |
Model | 184J |
Loại | Không chổi than |
Công suất liên tục (KVA) | 40 |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |