Máy phát điện chạy dầu diesel 10 Kw
DHY12500LE
Cấu hình | Thông số |
Công suất liên tục (KVA) | 10 |
Công suất dự phòng (KVA) | 11 |
Tần số làm việc | 50 Hz |
Điện thế | 230V |
Dòng điện | 45 A |
Số pha | 1-phase |
Khởi động | Đề nổ |
Màn hình hiển thị | LED 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 25 |
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% công suất ( Lit/h) | 4.83 |
Thời gian hoạt động liên tục ở 50% công suất (h) | 10 |
Độ ồn với khoảng cách 7m tính từ tâm máy 75% CS (dB) | 82 |
Ắc quy | 12V-36Ah |
Kích thước (cm) | 910x578x800 |
Trọng lượng toàn bộ máy (Kg) | 170 |
Động cơ | |
HYUNDAI Model | LA290 |
Công suất (HP) | 22 |
Tốc độ quay | 3000 RPM |
Dung tích xilanh (CC) | 836 |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.7 |
Đầu phát | |
HYUNDAI Model | AL12 |
Số pha | 1 pha – 2 dây |
Công suất phát liên tục (KVA ) | 12 |
Hệ số công suất | 1.0 |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |