Thông số bộ lưu điện ups online 3 pha 60kva (48kw) Hyundai
UPS Online 60 KVA | HD-60K3 |
Công nghệ | True Online |
Dạng sóng | Sin chuẩn |
Công suất | 60 KVA/ 48 KW |
Kiểu loại | Cây đứng |
Nguồn vào tiêu chuẩn | |
Điện áp | 380VAC ± 25% |
Số pha | 3 pha + N + G |
Tần số nguồn vào | 50 Hz ± 10% |
Hệ số công suất | >0.99 |
Kết nối với máy phát điện | hỗ trợ |
Nguồn ra tiêu chuẩn | |
Chế độ inverter | |
Điện áp | 380VAC ± 1% |
Tần số nguồn ra | 50 Hz ± 0.5 % |
Số pha | 3 Pha – 4 dây |
Công suất biến tần | > 95% full load |
Thời gian chịu quá tải | 125% 10 phút, 150% 1 phút 200% 1 giây |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
Bảo vệ | |
Bảo vệ nguồn vào | Điện áp vượt mức, lỗi tần số, lỗi pha |
Bảo vệ đầu ra | ngắn mạch, công suất thấp |
Pin | dòng xạc vượt mức, dòng xả vượt mức |
Nhiệt độ | nhiệt độ vượt mức |
Đặc điểm kỹ thuật | |
Cảnh báo âm thanh | Có lỗi bất kỳ sảy ra |
Làm mát | không khí |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Thời gian lưu điện 100% tải | ≥95 phút |
Thời gian xạc đầy pin | 8h |
Dự phòng | Kết nối song song |
Hiển thị trạng thái | LCD |
Cổng giao tiếp | Giao diện RS-232 |
RS485 | |
SNMP | |
Tùy chọn khác | |
Battery | Loại ắc quy: ắc quy khô (ắc quy kín, không cần bảo dưỡng) |
Điện áp acquy | 384 VDC |
Số lượng acquy | 64 x 200Ah x 12 V |
Điều kiện làm việc | Độ ẩm: 30%~90% |
Nhiệt độ: 30º-50oC | |
Độ ồn | 55-60 dB |
Kích thước (WxDxH) | 600x720x1500 |
Trọng lượng (kg) | 402 |